Деятельность Центрального банка на рынке государственных ценных бумаг. На основании приведенного баланса банка рассчитать обязательные нормативы установлен
Контрольная по предмету:
"Финансы"
Название работы:
"Деятельность Центрального банка на рынке государственных ценных бумаг. На основании приведенного баланса банка рассчитать обязательные нормативы установлен"
Автор работы: Алекс
Страниц: 17 шт.
Год:2011
Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)
2. Практическое задание
На основании приведенного баланса банка рассчитать обязательные нормативы установленные Банком России и сделать выводы:
1) о финансовом состоянии банка;
2) о мерах, принимаемых Центральным Банком в случае нарушения действующих нормативов;
3) дать рекомендации банку по улучшению дальнейшей деятельности.
Баланс коммерческого банка.
Номер
счета На 01.04. На 01.06..
Актив Пассив Актив Пассив
10204 3000000 3000000
10501 15000 15000
10601 752170 722168
10701 1624998 3629510
10703 100052 100052
20202 6461060 2342562
20203 3108245 2592605
20204 1068 3455
20206 50500
30102 9811842 3083055
30109 2502605 300360
30110 126955 17955
30114 16045185 651130
30202 12514568 15107150
30204 782962 822125
30602 1213158 1992718
30604 14393745 21775018
31302 24192500 13911300
31308 17400000
32001 5510050 6947940
32005 20717455 18860235
32008 1275025 1275025
32015 1167708 1156708
32202 2875000 2758600
32205 2020700 2020700
40601 34645 2567500
40702 8702665 12511218
40801 1024880 4331615
40802 53412 16440
40901 - 213065
42101 12105778 11914080
42103 24211555 23838160
42107 4035259 3971360
42301 57928 66948
42302 1086362 1668560
42303 5889850 6333352
42307 566162 636145
42508 15025 1250
42703 35745665 20494540
44107 - 2501000
44604 42786780 39717755
44615 900000 1156092
45201 10020168 22560852
45204 71010000 61336000
45207 12120000 12120000
45215 1234302 6988262
45906 45000 45000
47402 575000 575000
47405 23169508 6328542
47406 4364221 7253968
47409 - -
47417 11448482 11225112
47422 353070 647050
50102 1830440 1164088
50303 423032 425116
50802 846066 850232
50809 - 500000
51401 1780500 2125000
51403 9202000 10400000
52302 23496790 14319200
52303 10271120 26672500
52306 1200070 2200300
60202 175000 175000
60312 117165 246315
60322 - -
60401 172938 157238
60404 306620 318850
60601 372450 351320
60701 17220 17220
60901 99308 111898
60903 10000 11000
61002 273520 360550
61201 580140 679400
61301 45000 45000
61304 - 914765
61403 - -
61404 158350 158350
70301 6356340 6207828
70302 5107200 5107200
70501 3990053 4232905
70502 - 3637212
Баланс 258893144 258893144 245143336 245143336
Содержание работы
1. Деятельность Центрального банка на рынке государственных ценных бумаг
2. Практическое задание
На основании приведенного баланса банка рассчитать обязательные нормативы установленные Банком России и сделать выводы:
1) о финансовом состоянии банка;
2) о мерах, принимаемых Центральным Банком в случае нарушения действующих нормативов;
3) дать рекомендации банку по улучшению дальнейшей деятельности.
Баланс коммерческого банка.
Список использованной литературы
Использованная литература
- Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ \"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)\" (с изменениями от 26 апреля 2007 г.)
- Инструкция №110-И от 16.01.2004 «Об обязательных нормативах банков» (с изменениями от 13.11.2007 г.)
- Азимов Л. Б., Петрин Д. А. Экономика. С.-Пб., 2008. – 412с.
- Антонов Н.Г. Денежное обращение, кредит и банки. М., 2008. – 365с.
- Головин Ю. В. Банки и банковские услуги в России. М., 2005. – 380с.
- Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции. М., ЮНИТИ. Банки и биржи. 2006. – 429с.