Контрольная по статистике, СПбГУ. Выписать 150 значений варьирующего количественного признака. Полученный массив данных считать совокупностью, которая подл
Контрольная по предмету:
"Статистика и статистическое наблюдение"
Название работы:
"Контрольная по статистике, СПбГУ. Выписать 150 значений варьирующего количественного признака. Полученный массив данных считать совокупностью, которая подл"
Автор работы: Любовь
Страниц: 30 шт.
Год:2011
Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)
1) Выписать 150 значений варьирующего количественного признака. Полученный массив данных считать совокупностью, которая подлежит статистическому изучению. Для решения используем курс российского рубля к доллару США за период с 06.08.2010 по 16.03.2011.
Дата Курс Дата Курс Дата Курс Дата Курс
06.08.2010 29,8633 01.10.2010 30,5126 27.11.2010 31,3539 01.02.2011 29,8018
07.08.2010 29,8312 02.10.2010 30,5094 30.11.2010 31,3061 02.02.2011 29,6548
10.08.2010 29,8186 05.10.2010 30,496 01.12.2010 31,3335 03.02.2011 29,4219
11.08.2010 30,0239 06.10.2010 30,436 02.12.2010 31,4555 04.02.2011 29,3489
12.08.2010 30,205 07.10.2010 29,8929 03.12.2010 31,3518 05.02.2011 29,4136
13.08.2010 30,4493 08.10.2010 29,6334 04.12.2010 31,2641 08.02.2011 29,3689
14.08.2010 30,4199 09.10.2010 29,9086 07.12.2010 31,2867 09.02.2011 29,255
17.08.2010 30,5199 12.10.2010 29,8317 08.12.2010 31,2238 10.02.2011 29,301
18.08.2010 30,4514 13.10.2010 30,0763 09.12.2010 31,2430 11.02.2011 29,3535
19.08.2010 30,4257 14.10.2010 30,1269 10.12.2010 30,9831 12.02.2011 29,32
20.08.2010 30,4636 15.10.2010 29,9315 11.12.2010 30,8604 15.02.2011 29,2583
21.08.2010 30,5099 16.10.2010 30,1243 14.12.2010 30,9006 16.02.2011 29,285
24.08.2010 30,6041 19.10.2010 30,5237 15.12.2010 30,7447 17.02.2011 29,2735
25.08.2010 30,7559 20.10.2010 30,4151 16.12.2010 30,7199 18.02.2011 29,2447
26.08.2010 30,8958 21.10.2010 30,7968 17.12.2010 30,7528 19.02.2011 29,2585
27.08.2010 30,8227 22.10.2010 30,7348 18.12.2010 30,6682 22.02.2011 29,1549
28.08.2010 30,6969 23.10.2010 30,4977 21.12.2010 30,7746 23.02.2011 29,2859
31.08.2010 30,664 26.10.2010 30,2258 22.12.2010 30,7188 25.02.2011 29,1611
01.09.2010 30,8669 27.10.2010 30,4 23.12.2010 30,7187 26.02.2011 28,9405
02.09.2010 30,8001 28.10.2010 30,5682 24.12.2010 30,5922 01.03.2011 28,9028
03.09.2010 30,6858 29.10.2010 30,6786 25.12.2010 30,5778 02.03.2011 28,7569
04.09.2010 30,6922 30.10.2010 30,7821 28.12.2010 30,4495 03.03.2011 28,6277
07.09.2010 30,5771 02.11.2010 30,7738 29.12.2010 30,2720 04.03.2011 28,3228
08.09.2010 30,7319 03.11.2010 30,7941 30.12.2010 30,3592 05.03.2011 28,188
09.09.2010 30,8873 04.11.2010 30,7709 31.12.2010 30,4769 06.03.2011 28,1717
10.09.2010 30,8801 09.11.2010 30,8029 01.01.2011 30,3505 10.03.2011 28,2945
11.09.2010 30,8937 10.11.2010 30,8612 12.01.2011 30,6252 11.03.2011 28,4356
14.09.2010 30,6831 11.11.2010 30,6925 13.01.2011 30,3988 12.03.2011 28,6317
15.09.2010 30,7049 12.11.2010 30,5107 14.01.2011 30,0926 15.03.2011 28,664
16.09.2010 30,7407 13.11.2010 30,7722 15.01.2011 29,9540 16.03.2011 28,7263
17.09.2010 31,0223 14.11.2010 30,8414 18.01.2011 30,0534
18.09.2010 31,0826 16.11.2010 30,8632 19.01.2011 29,8881
21.09.2010 30,9809 17.11.2010 31,056 20.01.2011 29,8252
22.09.2010 31,0814 18.11.2010 31,3487 21.01.2011 29,9147
23.09.2010 30,9826 19.11.2010 31,1999 22.01.2011 30,0109
24.09.2010 31,0031 20.11.2010 30,949 25.01.2011 29,8516
25.09.2010 30,948 23.11.2010 30,995 26.01.2011 29,7948
28.09.2010 30,6119 24.11.2010 31,2642 27.01.2011 29,7768
29.09.2010 30,6013 25.11.2010 31,2929 28.01.2011 29,6738
30.09.2010 30,403 26.11.2010 31,2842 29.01.2011 29,6684
2) По имеющимся значениям признака, построить равноинтервальный вариационный ряд (6-8 интервалов). Рассчитать характеристики (оценки) варьирующего ряда и их среднеквадратические ошибки: дисперсия, , Мо, Ме, Q1, Q3, R, , , Af, ε, Ке, Кr, V.
Построить гистограмму, полигон, кумуляту и огиву. Произвести выравнивание по теоретической кривой нормального или иного распределения и применить критерии согласия (хи-квадрат,критерий Романовского и Колмогорова), разделить изучаемую совокупность на 3-4 подгруппы. Определить внутригрупповую и межгрупповую дисперсии, проверить правило сложения вариация(дисперсий) и сделать выводы.
При построении ряда с равными интервалами величина интервала h определяется по формуле ,
где – наибольшее и наименьшее значения признака в исследуемой совокупности, k- число групп интервального ряда.
Определение величины интервала по формуле при заданных k = 6, xmax = 31,4555 руб., xmin = 28,1717 руб.:
руб.
При h = 0,5473 руб. границы интервалов ряда распределения имеют следующий вид:
Номер группы Нижняя граница,
руб. Верхняя граница,
руб.
1 28,1717 28,719
2 28,719 29,2663
3 29,2663 29,8136
4 29,8136 30,3609
5 30,3609 30,9082
6 30,9082 31,4555
7 28,1717 28,719
Для построения интервального ряда необходимо подсчитать число наблюдений, входящих в каждую группу (частоты групп). При этом возникает вопрос, в какую группу включать единицы совокупности, у которых значения признака выступают одновременно и верхней, и нижней границами смежных интервалов. Отнесение таких единиц к одной из двух смежных групп осуществляем по принципу полуоткрытого интервала [ ). Т.к. при этом верхние границы интервалов не принадлежат данным интервалам, то соответствующие им единицы совокупности включаются не в данную группу, а в следующую. В последний интервал включаются и нижняя, и верхняя границы.
Получаем таблицу группировки.
Содержание работы
Статистика, СПБГУ
1) Выписать 150 значений варьирующего количественного признака. Полученный массив данных считать совокупностью, которая подлежит статистическому изучению. Для решения используем курс российского рубля к доллару США за период с 06.08.2010 по 16.03.2011.
Дата Курс Дата Курс Дата Курс Дата Курс
06.08.2010 29,8633 01.10.2010 30,5126 27.11.2010 31,3539 01.02.2011 29,8018
07.08.2010 29,8312 02.10.2010 30,5094 30.11.2010 31,3061 02.02.2011 29,6548
10.08.2010 29,8186 05.10.2010 30,496 01.12.2010 31,3335 03.02.2011 29,4219
11.08.2010 30,0239 06.10.2010 30,436 02.12.2010 31,4555 04.02.2011 29,3489
12.08.2010 30,205 07.10.2010 29,8929 03.12.2010 31,3518 05.02.2011 29,4136
13.08.2010 30,4493 08.10.2010 29,6334 04.12.2010 31,2641 08.02.2011 29,3689
14.08.2010 30,4199 09.10.2010 29,9086 07.12.2010 31,2867 09.02.2011 29,255
17.08.2010 30,5199 12.10.2010 29,8317 08.12.2010 31,2238 10.02.2011 29,301
18.08.2010 30,4514 13.10.2010 30,0763 09.12.2010 31,2430 11.02.2011 29,3535
19.08.2010 30,4257 14.10.2010 30,1269 10.12.2010 30,9831 12.02.2011 29,32
20.08.2010 30,4636 15.10.2010 29,9315 11.12.2010 30,8604 15.02.2011 29,2583
21.08.2010 30,5099 16.10.2010 30,1243 14.12.2010 30,9006 16.02.2011 29,285
24.08.2010 30,6041 19.10.2010 30,5237 15.12.2010 30,7447 17.02.2011 29,2735
25.08.2010 30,7559 20.10.2010 30,4151 16.12.2010 30,7199 18.02.2011 29,2447
26.08.2010 30,8958 21.10.2010 30,7968 17.12.2010 30,7528 19.02.2011 29,2585
27.08.2010 30,8227 22.10.2010 30,7348 18.12.2010 30,6682 22.02.2011 29,1549
28.08.2010 30,6969 23.10.2010 30,4977 21.12.2010 30,7746 23.02.2011 29,2859
31.08.2010 30,664 26.10.2010 30,2258 22.12.2010 30,7188 25.02.2011 29,1611
01.09.2010 30,8669 27.10.2010 30,4 23.12.2010 30,7187 26.02.2011 28,9405
02.09.2010 30,8001 28.10.2010 30,5682 24.12.2010 30,5922 01.03.2011 28,9028
03.09.2010 30,6858 29.10.2010 30,6786 25.12.2010 30,5778 02.03.2011 28,7569
04.09.2010 30,6922 30.10.2010 30,7821 28.12.2010 30,4495 03.03.2011 28,6277
07.09.2010 30,5771 02.11.2010 30,7738 29.12.2010 30,2720 04.03.2011 28,3228
08.09.2010 30,7319 03.11.2010 30,7941 30.12.2010 30,3592 05.03.2011 28,188
09.09.2010 30,8873 04.11.2010 30,7709 31.12.2010 30,4769 06.03.2011 28,1717
10.09.2010 30,8801 09.11.2010 30,8029 01.01.2011 30,3505 10.03.2011 28,2945
11.09.2010 30,8937 10.11.2010 30,8612 12.01.2011 30,6252 11.03.2011 28,4356
14.09.2010 30,6831 11.11.2010 30,6925 13.01.2011 30,3988 12.03.2011 28,6317
15.09.2010 30,7049 12.11.2010 30,5107 14.01.2011 30,0926 15.03.2011 28,664
16.09.2010 30,7407 13.11.2010 30,7722 15.01.2011 29,9540 16.03.2011 28,7263
17.09.2010 31,0223 14.11.2010 30,8414 18.01.2011 30,0534
18.09.2010 31,0826 16.11.2010 30,8632 19.01.2011 29,8881
21.09.2010 30,9809 17.11.2010 31,056 20.01.2011 29,8252
22.09.2010 31,0814 18.11.2010 31,3487 21.01.2011 29,9147
23.09.2010 30,9826 19.11.2010 31,1999 22.01.2011 30,0109
24.09.2010 31,0031 20.11.2010 30,949 25.01.2011 29,8516
25.09.2010 30,948 23.11.2010 30,995 26.01.2011 29,7948
28.09.2010 30,6119 24.11.2010 31,2642 27.01.2011 29,7768
29.09.2010 30,6013 25.11.2010 31,2929 28.01.2011 29,6738
30.09.2010 30,403 26.11.2010 31,2842 29.01.2011 29,6684
2) По имеющимся значениям признака, построить равноинтервальный вариационный ряд (6-8 интервалов). Рассчитать характеристики (оценки) варьирующего ряда и их среднеквадратические ошибки: дисперсия, , Мо, Ме, Q1, Q3, R, , , Af, ε, Ке, Кr, V.
Построить гистограмму, полигон, кумуляту и огиву. Произвести выравнивание по теоретической кривой нормального или иного распределения и применить критерии согласия (хи-квадрат,критерий Романовского и Колмогорова), разделить изучаемую совокупность на 3-4 подгруппы. Определить внутригрупповую и межгрупповую дисперсии, проверить правило сложения вариация(дисперсий) и сделать выводы.
5) Выписать не менее 15 значений 3 количественных признаков( Найти уравнение парной регрессии между ,а также меры тесноты их связи( . Оценить их надежность, произвести увязку параметров линейного уравнения регрессии с коэффициентами корреляции. Используя все 3 признака, найти коэффициент множественной корреляции. Рассчитать другие показатели и критерии, используемые в регрессионном анализе. На отдельных примерах рассчитать показатели тесноты связей для качественных признаков.
6) Подобрать примеры и рассчитать: агрегатные индексы физического объема, цен, товарооборота, абсолютные разности, индексы фиксированного и переменного составов, индексы структурных и ассортиментых сдвигов, индексы территориальных сдвигов.
1. Рассчитаем индивидуальные и общие индексы цены, физического объема и стоимости. Сделайте выводы о произошедших в текущем периоде изменениях.
2. Рассчитаем абсолютные изменения стоимости, возникшие в результате изменения цен и физического объема.
3. Рассчитаем индексы переменного, фиксированного составов, индекс структурных сдвигов. Сделайте выводы о причинах, приведших к изменению средней цены совокупности товаров.
4. Рассчитаем абсолютные изменения средней цены, объясните их.
Использованная литература
- Власов М.П., Шимко П.Д. Общая теория статистики. Инструментарий менеджера международной фирмы: учеб. пособие. – СПб.: СПбГИЭУ, 2002. – 452 с.
- Григорьева Р.П., Басова И.И. Статистика труда: конспект лекций. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000. – 64 с.
- Добрынина Н.В., Нименья И.Н. Статистика. Учеб.-метод. пособие. – СПб.: СПбГИЭУ, 2002. – 103 с.
- Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики: учебник /Под ред. И.И. Елисеевой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 656 с.
- Микроэкономическая статистика: Учебник/ Под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 544 с.
- Практикум по теории статистики/ Под ред. проф. Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 416 с.
- Теория статистики/ Под ред. проф. Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 576 с.